<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mijngeld.eu</title>
	<atom:link href="http://www.mijngeld.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mijngeld.eu</link>
	<description>Uw geld is belangrijk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Credit Europe verlaagt de rente op termijnrekeningen</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/credit-europe-verlaagt-de-rente-op-termijnrekeningen/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/credit-europe-verlaagt-de-rente-op-termijnrekeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[termijnrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Credit Europe heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat het de rente op haar termijnrekeningen gaat verlagen. Op zich is de daling begrijpelijk, al is er wel één punt dat behoorlijk opvallend te noemen is. De rente op een termijnrekening met een looptijd van 10 jaar daalt immers met 0,25 procent. Eerder konden spaarders die gebruik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credit Europe heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat het de rente op haar termijnrekeningen gaat verlagen. Op zich is de daling begrijpelijk, al is er wel één punt dat behoorlijk opvallend te noemen is. De rente op een termijnrekening met een looptijd van 10 jaar daalt immers met 0,25 procent. Eerder konden spaarders die gebruik maakten van deze termijnrekening rekenen op een rente van 4,50 procent, maar deze daalt nu dus naar 4,25 procent. We geven u graag een overzicht van de actuele rentes op de termijnrekeningen van Credit Europe.</p>
<p>De rente op de termijnrekeningen met een looptijd van 3, 6 en 9 maanden blijft behouden. Op een termijnrekening van 3 maanden kunt u met andere woorden nog steeds rekenen op een rente van 1,50 procent. De rente op een termijnrekening met een looptijd van 6 en 9 maanden blijft behouden op 1,75 procent. De rente op de termijnrekening met een looptijd van 1 jaar wordt verlaagd van 3 naar 2,50 procent. De rente op de termijnrekening met een looptijd van 2 jaar blijft wel 3,25 procent.</p>
<p>Wie een termijnrekening wenst te openen met een looptijd van 3 jaar zal het vanaf heden bij Credit Europe moeten stellen met een rente van 3,50 procent in plaats van 3,75 procent. De rente op de termijnrekening op 4 jaar blijft behouden op 3,50 procent terwijl ook de rente op de termijnrekening op 5 jaar 4 procent blijft. De opbrengst van de termijnrekening op 7 jaar wordt wel teruggeschroefd, namelijk tot een percentage van 4 procent. Voorheen bedroeg de rente op deze termijnrekening 4,30 procent.</p>
<p>En dan tot slot de termijnrekening op 10 jaar. De opbrengst van deze termijnrekening daalt zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald van 4,50 naar 4,25 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/credit-europe-verlaagt-de-rente-op-termijnrekeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeelhoudersvergadering Belgacom keurt dividend van 2,18 euro per aandeel goed</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/aandeelhoudersvergadering-belgacom-keurt-dividend-van-218-euro-per-aandeel-goed/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/aandeelhoudersvergadering-belgacom-keurt-dividend-van-218-euro-per-aandeel-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Belgacom plaats. Aandeelhouders hebben op de vergadering ingestemd met een dividend van 2,18 euro per aandeel over het boekjaar van 2011. Deze beslissing zorgt er voor dat de Belgische staat als belangrijkste aandeelhouder een dividend krijgt uitgekeerd van 394 miljoen euro. Het dividend van 2,18 euro per aandeel komt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Belgacom plaats. Aandeelhouders hebben op de vergadering ingestemd met een dividend van 2,18 euro per aandeel over het boekjaar van 2011. Deze beslissing zorgt er voor dat de Belgische staat als belangrijkste aandeelhouder een dividend krijgt uitgekeerd van 394 miljoen euro.</p>
<p>Het dividend van 2,18 euro per aandeel komt niet als een verrassing. Het dividend werd immers op gelijke hoogte gehouden van het boekjaar 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/aandeelhoudersvergadering-belgacom-keurt-dividend-van-218-euro-per-aandeel-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABN Amro weigert Griekse lening kwijt te schelden</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/abn-amro-weigert-griekse-lening-kwijt-te-schelden/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/abn-amro-weigert-griekse-lening-kwijt-te-schelden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[De bank ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat het openstaande leningen aan Griekenland voor een totale waarde van 880 miljoen euro niet zal kwijtschelden. De Nederlandse bank heeft aangegeven hoe dan ook niet te begrijpen waarom de leningen op de lijst met saneringen staan. Het betreft volgens de bank leningen die verstrekt werden aan Griekse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bank ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat het openstaande leningen aan Griekenland voor een totale waarde van 880 miljoen euro niet zal kwijtschelden. De Nederlandse bank heeft aangegeven hoe dan ook niet te begrijpen waarom de leningen op de lijst met saneringen staan. Het betreft volgens de bank leningen die verstrekt werden aan Griekse bedrijven en niet aan de Griekse overheid. Daarbij vormen het leningen die door de Griekse overheid wel gewaarborgd zijn. Dat Athene daar anders over denkt doet volgens de Nederlandse bank ook niets terzake.</p>
<p>In ieder geval vormt de beslissing een flinke aderlating voor een land dat in een nooit geziene economische crisis verkeerd. De Griekse bedrijven die de lening toegekend hebben gekregen moeten nu immers nog die 880 miljoen euro zien te vinden en dat zal alles behalve een eenvoudige opdracht worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/abn-amro-weigert-griekse-lening-kwijt-te-schelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzine wordt eindelijk nog eens goedkoper</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/benzine-wordt-eindelijk-nog-eens-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/benzine-wordt-eindelijk-nog-eens-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[benzine goedkoper]]></category>
		<category><![CDATA[prijs benzine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst sinds lange tijd wordt benzine morgen een klein beetje goedkoper. De prijs voor een liter Super 95 daalt naar een hoogte van maximaal 1,777 euro. De prijs van een liter Super 98 wordt verlaagd naar maximaal 1,797. Dit heeft de federale overheidsdienst Economie eerder vandaag bekend gemaakt. Wanneer we de prijsdalingen onder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst sinds lange tijd wordt benzine morgen een klein beetje goedkoper. De prijs voor een liter Super 95 daalt naar een hoogte van maximaal 1,777 euro. De prijs van een liter Super 98 wordt verlaagd naar maximaal 1,797. Dit heeft de federale overheidsdienst Economie eerder vandaag bekend gemaakt.</p>
<p>Wanneer we de prijsdalingen onder de loep nemen stellen we vast dat het telkens gaat om een prijsdaling van 2,7 eurocent. Het nieuws is opvallend omdat eerder deze maand de prijs nog naar een nieuwe recordhoogte steeg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/benzine-wordt-eindelijk-nog-eens-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxys wil 100 tot 350 miljoen euro ophalen met obligaties</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/fluxys-wil-100-tot-350-miljoen-euro-ophalen-met-obligaties/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/fluxys-wil-100-tot-350-miljoen-euro-ophalen-met-obligaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxys]]></category>
		<category><![CDATA[obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[obligaties Fluxys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[De beheerder van het aardgasnet Fluxys heeft bekend gemaakt dat het met de uitgifte van obligaties een bedrag tussen de 100 en 350 miljoen euro wil ophalen. Het bedrag zou nodig zijn om haar investeringen van de komende jaren mee te helpen financieren. Het zou gaan om investeringen die goed zijn voor een totaalbedrag van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beheerder van het aardgasnet Fluxys heeft bekend gemaakt dat het met de uitgifte van obligaties een bedrag tussen de 100 en 350 miljoen euro wil ophalen. Het bedrag zou nodig zijn om haar investeringen van de komende jaren mee te helpen financieren. Het zou gaan om investeringen die goed zijn voor een totaalbedrag van zomaar even 1,5 miljard euro. De obligatie lijkt op het eerste zicht in ieder geval best interessant te zijn.</p>
<p>De obligatie van Fluxys zal worden uitgegeven voor een termijn van 6 jaar terwijl intekenen mogelijk wordt vanaf 1000 euro. Beleggers die deze obligatie aanschaffen kunnen daarbij rekenen op een jaarlijkse coupon van 4,250 procent. Let wel, de obligaties worden uitgegeven tegen 101,875 procent waardoor de daadwerkelijke rente op 3,894 procent komt te liggen. Intekenen op de obligatie kan van 4 tot 27 april 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/fluxys-wil-100-tot-350-miljoen-euro-ophalen-met-obligaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friesland Bank en Rabobank gaan fusioneren</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/friesland-bank-en-rabobank-gaan-fusioneren/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/friesland-bank-en-rabobank-gaan-fusioneren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Een woordvoerder van Rabobank heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat de bank gaat fusioneren met de Friesland Bank. De woordvoerder liet weten dat Friesland Bank te klein is geworden om opgewassen te zijn tegen de economische crisis. Het zou daardoor onverantwoord zijn geweest om de bank zelfstandig verder te laten  bestaan. Friesland Bank zal worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een woordvoerder van Rabobank heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat de bank gaat fusioneren met de Friesland Bank. De woordvoerder liet weten dat Friesland Bank te klein is geworden om opgewassen te zijn tegen de economische crisis. Het zou daardoor onverantwoord zijn geweest om de bank zelfstandig verder te laten  bestaan. Friesland Bank zal worden opgenomen door Rabobank en wordt daardoor een honderd procent dochter. De naam Friesland Bank zou de komende twee jaar wel nog blijven bestaan. Wat daarna zal gebeuren is momenteel nog niet bekend.</p>
<p>De beperkte omvang van Friesland Bank zou dus niet opgewassen zijn tegen de financiële crisis die momenteel ook Nederland in haar greep heeft. De resultaten van de bank zouden reeds enige tijd onder druk hebben gestaan en daardoor zou de toekomst van zowel de werknemers als de klanten van Friesland Bank op de helling staan. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken was een overname door een sterke bank absoluut noodzakelijk en zo geschiede&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/friesland-bank-en-rabobank-gaan-fusioneren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BinckBank koopt opnieuw eigen aandelen in</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/binckbank-koopt-opnieuw-eigen-aandelen-in/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/binckbank-koopt-opnieuw-eigen-aandelen-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[BinckBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Eerder deze maand werd reeds bekend dat BinckBank in de periode tussen 19 en 23 maart eigen aandelen had ingekocht. Toen ging het in totaal om zo&#8217;n slordige 94.960 aandelen, maar daarmee lijkt geen einde gekomen te zijn aan het inkoopprogramma welke de bank eind vorig jaar heeft aangekondigd. Vandaag raakte immers bekend dat BinckBank in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eerder deze maand werd reeds bekend dat BinckBank in de periode tussen 19 en 23 maart eigen aandelen had ingekocht. Toen ging het in totaal om zo&#8217;n slordige 94.960 aandelen, maar daarmee lijkt geen einde gekomen te zijn aan het inkoopprogramma welke de bank eind vorig jaar heeft aangekondigd. Vandaag raakte immers bekend dat BinckBank in de periode tussen 26 en 30 maart opnieuw aandelen heeft ingekocht. Het betreft zo&#8217;n 30.622 aandelen die goed zijn voor een gemiddelde prijs van 8,6566 euro per aandeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/binckbank-koopt-opnieuw-eigen-aandelen-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje toch opnieuw in recessie</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/spanje-toch-opnieuw-in-recessie/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/spanje-toch-opnieuw-in-recessie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[De Spaanse centrale bank heeft vandaag bekend gemaakt dat de Spaanse economie ook in het eerste kwartaal van 2012 is blijven krimpen. Dit zorgt er helaas voor dat het land na twee jaar opnieuw in staat van recessie verkeerd. De centrale bank benadrukte dat de dalende lijn van de Spaanse economie die merkbaar was in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Spaanse centrale bank heeft vandaag bekend gemaakt dat de Spaanse economie ook in het eerste kwartaal van 2012 is blijven krimpen. Dit zorgt er helaas voor dat het land na twee jaar opnieuw in staat van recessie verkeerd.</p>
<p>De centrale bank benadrukte dat de dalende lijn van de Spaanse economie die merkbaar was in het laatste kwartaal van 2011 ook in het eerste kwartaal van 2012 blijft aanhouden. Er zou sprake zijn van een economische krimp van 0,3 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/spanje-toch-opnieuw-in-recessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P: &#8220;olieprijs is essentieel voor Russische kredietwaardigheid&#8221;</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/sp-olieprijs-is-essentieel-voor-russische-kredietwaardigheid/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/sp-olieprijs-is-essentieel-voor-russische-kredietwaardigheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Een toch wel opmerkelijk nieuwsfeit vandaag. Kredietbeoordelaar Standard &#38; Poor&#8217;s heeft Rusland immers een waarschuwing gestuurd. Het land zou immers aankijken tegen een eventuele verlaging van haar kredietwaardigheid mocht de olieprijs plots een sterke daling kennen. Standard &#38; Poor&#8217;s stelde immers dat de inkomsten van de Russische regering flink zouden worden gesmoord wanneer de olieprijs plots mocht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een toch wel opmerkelijk nieuwsfeit vandaag. Kredietbeoordelaar Standard &amp; Poor&#8217;s heeft Rusland immers een waarschuwing gestuurd. Het land zou immers aankijken tegen een eventuele verlaging van haar kredietwaardigheid mocht de olieprijs plots een sterke daling kennen. Standard &amp; Poor&#8217;s stelde immers dat de inkomsten van de Russische regering flink zouden worden gesmoord wanneer de olieprijs plots mocht dalen.</p>
<p>Een prijsdaling van amper 10 dollar zou volgens Standard &amp; Poor&#8217;s bijvoorbeeld reeds voldoende zijn om een daling van zomaar even 1,4 procent van het Russische bruto binnenlands product op te tekenen. Tot slot stelde Standard &amp; Poor&#8217;s ook nog dat, wanneer de prijs met 60 dollar zou worden verlaagd, dit er voor kan zorgen dat de kredietwaardigheid van Rusland met wel drie stappen wordt verlaagd. Standard &amp; Poor&#8217;s concludeerde verder nog dat Rusland bijzonder vatbaar is voor de economische afzwakking van China. De invloed van deze economische afzwakking zou dan ook voor Rusland een vergroot risico op een kredietverlaging met zich meebrengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/sp-olieprijs-is-essentieel-voor-russische-kredietwaardigheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse bank Coutts krijgt boete van 8,75 miljoen pond</title>
		<link>http://www.mijngeld.eu/britse-bank-coutts-krijgt-boete-van-875-miljoen-pond/</link>
		<comments>http://www.mijngeld.eu/britse-bank-coutts-krijgt-boete-van-875-miljoen-pond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Coutts]]></category>
		<category><![CDATA[privébank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijngeld.eu/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[De FSA heeft bekend gemaakt dat het de Britse bank Coutts een zware boete heeft opgelegd. De boete kwam er nadat tijdens een controle werd vastgesteld dat de exclusieve privébank Coutts niet voldoende controle zou uitvoeren op het eventueel witwassen van geld. De FSA bevestigde dat de gebreken aanzienlijk en ontoelaatbaar waren. Aan de hand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De FSA heeft bekend gemaakt dat het de Britse bank Coutts een zware boete heeft opgelegd. De boete kwam er nadat tijdens een controle werd vastgesteld dat de exclusieve privébank Coutts niet voldoende controle zou uitvoeren op het eventueel witwassen van geld. De FSA bevestigde dat de gebreken aanzienlijk en ontoelaatbaar waren. Aan de hand van de vaststellingen die werden gedaan werd uiteindelijk beslist om de bank een boete toe te kennen van zomaar even 8,75 miljoen pond. Coutts is één van de bekendste private banken van Groot-Brittannië en is eigendom van de Royal Bank of Scotland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijngeld.eu/britse-bank-coutts-krijgt-boete-van-875-miljoen-pond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

